Maak kennis met onze natuurgebieden
Limburgs Landschap beheert meer dan 45 natuurgebieden, verspreid over heel Limburg. Samen zijn deze gebieden goed voor ongeveer 3.000 hectare natuur. Elk gebied heeft zijn eigen karakter, van bossen en heide tot beekvalleien en open landschappen. Door deze gebieden te beschermen en te herstellen, zorgt Limburgs Landschap voor meer biodiversiteit en een gezonde leefomgeving voor mens en dier.
De natuurgebieden zijn niet alleen belangrijk voor planten en dieren, maar ook voor iedereen die graag buiten is. In de meeste gebieden kun je wandelen en genieten van de rust en schoonheid van de Limburgse natuur. Sommige plekken zijn kwetsbaar en daarom niet altijd toegankelijk, zodat de natuur zich daar in alle rust kan ontwikkelen.

Haspengouw ligt in het zuiden van de provincie Limburg en staat vooral bekend als de fruitstreek. In het uiterste oosten van Haspengouw bevindt zich de mergelstreek. De regio is beroemd om haar glooiende landschappen, uitgestrekte boomgaarden en prachtige bloesems in de lente, die het gebied een kleurrijk en schilderachtig karakter geven.
| Bilzen-Hoeselt | Demervallei (58ha) |
| Bilzen-Hoeselt | Munstervallei (21ha) |
| Bilzen-Hoeselt | Teugelenbeemd (3ha) |
| Bilzen-Hoeselt | Watervalbos (12ha) |
| Diepenbeek | Caetsweyers (52ha) |
| Hasselt, Bilzen-Hoeselt en Borgloon | Eggertingen (69ha) |
| Nieuwerkerken en Sint-Truiden | Kelsbroek (15ha) |
| Riemst | De Coolen (0,3ha) |
| Tongeren-Borgloon | Marmolbeek (22ha) |
| Wellen en Alken | Herkvallei (124ha) |
| Wellen | Ulbeekse bossen (45ha) |
De Limburgse Kempen is de regio met het grootste oppervlakte en beslaat het volledige noorden van de provincie. De zandgrond met bossen en heide en de waterrijke natuur met vijvers, meren, rivieren, beken en moerassen creëren een mozaïek aan landschappen.
| Bocholt | Veldhoven (10ha) |
| Bree | De Zig (10ha) |
| Bree en Kinrooi | Hasselterbroek (180ha) |
| Genk en Zutendaal | Bornebos (25ha) |
| Hamont-Achel | Warmbeekvallei (62ha) |
| Hasselt en Lummen | Groene Delle (83ha) |
| Heusden-Zolder | Bolderberg (25ha) |
| Heusden-Zolder | Galgenberg (26ha) |
| Heusden-Zolder | Sint-Janskapelbos (2ha) |
| Heusden-Zolder | Vallei van de Mangelbeek (118ha) |
| Heusden-Zolder | Waterlozen (12ha) |
| Houthalen-Helchteren | Brelaarheide (25ha) |
| Houthalen-Helchteren | Hengelhoef (136ha) |
| Houthalen-Helchteren | Laambroeken (123ha) |
| Houthalen-Helchteren | Laambroekvijvers (15ha) |
| Houthalen-Helchteren | Luciebos (24ha) |
| Lummen | Thiewinkel (42ha) |
| Oudsbergen | Itterbeekvallei (162ha) |
| Oudsbergen en Houthalen-Helchteren | Zwarte Berg (70ha) |
| Zonhoven | Geelberg (23ha) |
| Zonhoven | Kolveren (32ha) |
| Zonhoven | Slangebeekbron (7ha) |
| Zutendaal | Hesselberg (25ha) |
| Zutendaal | Roelerheide (45ha) |
| Zutendaal | Stalkerheide (45ha) |
In het oosten van Limburg staat het Maasland bekend om zijn bijzondere riviernatuur, waar de Maas vrij door een landschap van grindbanken, rivierarmen en groene uiterwaarden stroomt. In deze open natuur wisselen water, graslanden en wilde planten elkaar af, waardoor een levendige en rustgevende omgeving ontstaat. De natuur van het Maasland voelt puur en dynamisch: elk seizoen verandert het landschap en toont het nieuwe kleuren, geluiden en bewegingen.
| Dilsen-Stokkem | Oud Kanaal (14ha) |
| Dilsen-Stokkem | Platte Lindenberg (92ha) |
| Dilsen-Stokkem | Rubensgoed (15ha) |
| Dilsen-Stokkem | Vossenberg (209ha) |
| Kinrooi | De Goort (104ha) |
| Kinrooi | Koningssteen-Kollegreend (170ha) |
| Kinrooi | Stamprooierbroek (470ha) |
| Lanaken | Hochter Bampd - Herbricht (79ha) |
| Maaseik | Tösch-Langeren (120ha) |
| Maaseik en Dilsen-Stokkem | Bergerven (533ha) |
| Maaseik en Dilsen-Stokkem | Negenoord-Kerkeweerd (178ha) |
| Maasmechelen | Mazenhoven (14ha) |
Wil jij ons magazine lezen?


Wil jij ons magazine lezen?
Niet gevonden wat je zocht?
Contacteer ons…
Limburgs Landschap vzw
Domherenhuis
Dekenstraat 39 bus 3
3550 Zolder
011 53 02 50
info@limburgs-landschap.be
Gedreven door natuur